Qual servidor é o ideal para você?
Compare as três linhas de servidores da PopSolutions.
Servidores de Hospedagem
a partir de
R$ 14,90/mês
- Container LXC
- vCPU compartilhada
- IPv4 compartilhado
- IPv6 dedicado
- Sites, e-mail e apps leves
VMs de Propósito Geral
a partir de
R$ 55,90/mês
- VM com kernel próprio
- vCPU compartilhada
- IPv4 privado grátis (público opcional)
- Bloco IPv6 /64
- Aplicações web, ERPs e dev
VMs de Alta Performance
a partir de
R$ 359,90/mês
- VM com kernel próprio
- vCPU dedicada
- IPv4 privado grátis (público opcional)
- Bloco IPv6 /64
- Bancos de dados e cargas críticas
Todos os planos e preços
Preços em reais, sem impostos somados. Pague por mês ou economize 5% em 12 meses e 20% em 36 meses.
Servidores de Hospedagem
| CPU | RAM | Disco | Mensal | 12 meses (por mês) | 36 meses (por mês) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 vCPU compartilhada | 1 GB | 10 GB NVMe | R$ 14,90 | R$ 14,16 | R$ 11,92 | Contratar |
| 1 vCPU compartilhada | 2 GB | 20 GB NVMe | R$ 29,90 | R$ 28,40 | R$ 23,92 | Contratar |
| 2 vCPU compartilhada | 4 GB | 40 GB NVMe | R$ 59,90 | R$ 56,91 | R$ 47,92 | Contratar |
| 4 vCPU compartilhada | 8 GB | 80 GB NVMe | R$ 88,90 | R$ 84,45 | R$ 71,12 | Contratar |
| 8 vCPU compartilhada | 16 GB | 160 GB NVMe | R$ 159,90 | R$ 151,91 | R$ 127,92 | Contratar |
| 16 vCPU compartilhada | 32 GB | 320 GB NVMe | R$ 296,90 | R$ 282,06 | R$ 237,52 | Contratar |
VMs de Propósito Geral
| CPU | RAM | Disco | Mensal | 12 meses (por mês) | 36 meses (por mês) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU compartilhada | 1 GB | 20 GB NVMe | R$ 55,90 | R$ 53,10 | R$ 44,72 | Contratar |
| 1 vCPU compartilhada | 2 GB | 40 GB NVMe | R$ 96,90 | R$ 92,06 | R$ 77,52 | Contratar |
| 2 vCPU compartilhada | 4 GB | 80 GB NVMe | R$ 167,90 | R$ 159,51 | R$ 134,32 | Contratar |
| 4 vCPU compartilhada | 8 GB | 160 GB NVMe | R$ 300,90 | R$ 285,86 | R$ 240,72 | Contratar |
| 8 vCPU compartilhada | 16 GB | 320 GB NVMe | R$ 584,90 | R$ 555,65 | R$ 467,92 | Contratar |
| 12 vCPU compartilhada | 24 GB | 480 GB NVMe | R$ 846,90 | R$ 804,55 | R$ 677,52 | Contratar |
| 16 vCPU compartilhada | 32 GB | 640 GB NVMe | R$ 1.088,90 | R$ 1.034,45 | R$ 871,12 | Contratar |
VMs de Alta Performance
| CPU | RAM | Disco | Mensal | 12 meses (por mês) | 36 meses (por mês) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU dedicada | 8 GB | 80 GB NVMe | R$ 359,90 | R$ 341,90 | R$ 287,92 | Contratar |
| 4 vCPU dedicada | 16 GB | 160 GB NVMe | R$ 721,90 | R$ 685,80 | R$ 577,52 | Contratar |
| 8 vCPU dedicada | 32 GB | 240 GB NVMe | R$ 1.158,90 | R$ 1.100,95 | R$ 927,12 | Contratar |
| 16 vCPU dedicada | 64 GB | 360 GB NVMe | R$ 2.308,90 | R$ 2.193,46 | R$ 1.847,12 | Contratar |
| 32 vCPU dedicada | 128 GB | 600 GB NVMe | R$ 4.462,90 | R$ 4.239,76 | R$ 3.570,32 | Contratar |
| 48 vCPU dedicada | 192 GB | 960 GB NVMe | R$ 7.132,90 | R$ 6.776,26 | R$ 5.706,32 | Contratar |
Toda VM inclui um IPv4 privado grátis na sua rede e IPv6 público. IPv4 público dedicado: R$ 419,00/mês, contratado à parte.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre os servidores.
Servidores de Hospedagem são containers LXC, mais leves e baratos, ideais para sites e e-mail. VMs de Propósito Geral têm kernel próprio e vCPU compartilhada. VMs de Alta Performance têm vCPU dedicada, com desempenho constante.
O servidor é entregue com acesso root por chave SSH. Nunca enviamos senha por e-mail.
Nos planos de 12 meses você tem 5% de desconto, e nos de 36 meses, 20%. O valor do período é pago antecipadamente e o contrato renova automaticamente ao final.
Em datacenter no Brasil, virtualizados com Proxmox.
Não sabe qual plano escolher?
Fale com a nossa equipe: ajudamos a dimensionar o servidor certo para o seu projeto, ou a migrar a sua infraestrutura atual.